0
Stavite oglas
Hrv | EUR

Zakup VOLVO 2-osovine Autobusi

Nađeni rezultati pretraživanja: 30
Na prodaju:
2-osovine
Na prodaju:
Treba li više opcija filtriranja?
Razvrstavanje po
Razvrstavanje po
Važnosti
Datumu: najnovije
Datumu: najstarije
Cijeni: najniža
Cijeni: najviša
Godini: najnovije
Godini: najstarije
Robnoj marki, modelu
Razvrstavanje po
Razvrstavanje po
Važnosti
Datumu: najnovije
Datumu: najstarije
Cijeni: najniža
Cijeni: najviša
Godini: najnovije
Godini: najstarije
Robnoj marki, modelu
VOLVO
Volvo 9700 - Turistički autobus: slika Volvo 9700 - Turistički autobus
Volvo 9700 - Turistički autobus: slika Volvo 9700 - Turistički autobus
Volvo 9700 - Turistički autobus: slika Volvo 9700 - Turistički autobus
Volvo 9700 - Turistički autobus: slika Volvo 9700 - Turistički autobus
Volvo 9700 - Turistički autobus: slika Volvo 9700 - Turistički autobus
Pogledajte sve fotografije (18)

Volvo 9700

Turistički autobus
640101 km4x2Broj sjedala: 51
Francuska, Meaux
Objavljeno: 1danReferentni broj gHWJDTFmCIcFaxMG9C9h_

13 000EUR

Cijena bez PDV-a

Dražba
  • ≈ 97 943 HRK
  • ≈ 14 257 USD
640101 km4x2Broj sjedala: 51
Francuska, Meaux
Kontaktirajte prodavatelja
VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Gradski autobus: slika VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Gradski autobus
VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Gradski autobus: slika VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Gradski autobus
VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Gradski autobus: slika VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Gradski autobus
VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Gradski autobus: slika VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Gradski autobus
VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Gradski autobus: slika VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Gradski autobus
Pogledajte sve fotografije (13)

VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz

Gradski autobus
2018318000 km4x2Euro 6Broj sjedala: 75
Poljska, Trzebiatów
Objavljeno: 22dan

59 900EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 451 295 HRK
  • ≈ 65 695 USD
2018318000 km4x2Euro 6Broj sjedala: 75
Poljska, Trzebiatów
Kontaktirajte prodavatelja
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prigradski autobus
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prigradski autobus
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prigradski autobus
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prigradski autobus
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Prigradski autobus
Pogledajte sve fotografije (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Prigradski autobus
460175 kmEuro 5Broj sjedala: 45+driver
Estonija, Sauga
Objavljeno: 22dan

14 000EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 105 478 HRK
  • ≈ 15 354 USD
460175 kmEuro 5Broj sjedala: 45+driver
Estonija, Sauga
Kontaktirajte prodavatelja
Volvo 9700 / SPROWADZONE / 354 000 KM / WC / EURO 6 - Turistički autobus: slika  Volvo 9700 / SPROWADZONE / 354 000 KM / WC / EURO 6 - Turistički autobus
Volvo 9700 / SPROWADZONE / 354 000 KM / WC / EURO 6 - Turistički autobus: slika  Volvo 9700 / SPROWADZONE / 354 000 KM / WC / EURO 6 - Turistički autobus
Volvo 9700 / SPROWADZONE / 354 000 KM / WC / EURO 6 - Turistički autobus: slika  Volvo 9700 / SPROWADZONE / 354 000 KM / WC / EURO 6 - Turistički autobus
Volvo 9700 / SPROWADZONE / 354 000 KM / WC / EURO 6 - Turistički autobus: slika  Volvo 9700 / SPROWADZONE / 354 000 KM / WC / EURO 6 - Turistički autobus
Volvo 9700 / SPROWADZONE / 354 000 KM / WC / EURO 6 - Turistički autobus: slika  Volvo 9700 / SPROWADZONE / 354 000 KM / WC / EURO 6 - Turistički autobus
Pogledajte sve fotografije (40)

Volvo 9700 / SPROWADZONE / 354 000 KM / WC / EURO 6

Turistički autobus
2019354000 kmBroj sjedala: 51
Poljska, Bodzentyn
Objavljeno: 24dan

170 819EUR

  • ≈ 1 286 975 HRK
  • ≈ 187 347 USD
2019354000 kmBroj sjedala: 51
Poljska, Bodzentyn
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus
Pogledajte sve fotografije (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Prigradski autobus
397280 kmEuro 5Broj sjedala: 45+driver
Estonija, Sauga
Objavljeno: 25dan

24 000EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 180 819 HRK
  • ≈ 26 322 USD
397280 kmEuro 5Broj sjedala: 45+driver
Estonija, Sauga
Kontaktirajte prodavatelja
Volvo 9500 | 9700 | tourismo, magelys, vdl - Turistički autobus: slika  Volvo 9500 | 9700 | tourismo, magelys, vdl - Turistički autobus
Volvo 9500 | 9700 | tourismo, magelys, vdl - Turistički autobus: slika  Volvo 9500 | 9700 | tourismo, magelys, vdl - Turistički autobus
Volvo 9500 | 9700 | tourismo, magelys, vdl - Turistički autobus: slika  Volvo 9500 | 9700 | tourismo, magelys, vdl - Turistički autobus
Volvo 9500 | 9700 | tourismo, magelys, vdl - Turistički autobus: slika  Volvo 9500 | 9700 | tourismo, magelys, vdl - Turistički autobus
Volvo 9500 | 9700 | tourismo, magelys, vdl - Turistički autobus: slika  Volvo 9500 | 9700 | tourismo, magelys, vdl - Turistički autobus
Pogledajte sve fotografije (50)

Volvo 9500 | 9700 | tourismo, magelys, vdl

Turistički autobus
2012804000 kmEuro 5Broj sjedala: 51
Poljska, Korczyn
Objavljeno: 1mjes.

56 328EUR

  • ≈ 424 383 HRK
  • ≈ 61 778 USD
2012804000 kmEuro 5Broj sjedala: 51
Poljska, Korczyn
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus: slika VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Prigradski autobus
Pogledajte sve fotografije (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Prigradski autobus
389305 kmEuro 5Broj sjedala: 45+driver
Estonija, Sauga
Objavljeno: 1mjes.

24 000EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 180 819 HRK
  • ≈ 26 322 USD
389305 kmEuro 5Broj sjedala: 45+driver
Estonija, Sauga
Kontaktirajte prodavatelja
Volvo UNVI SIGHTSEEING (2 pieces available) EURO 5 - Autobus na kat: slika Volvo UNVI SIGHTSEEING (2 pieces available) EURO 5 - Autobus na kat
Volvo UNVI SIGHTSEEING (2 pieces available) EURO 5 - Autobus na kat: slika Volvo UNVI SIGHTSEEING (2 pieces available) EURO 5 - Autobus na kat
Volvo UNVI SIGHTSEEING (2 pieces available) EURO 5 - Autobus na kat: slika Volvo UNVI SIGHTSEEING (2 pieces available) EURO 5 - Autobus na kat
Volvo UNVI SIGHTSEEING (2 pieces available) EURO 5 - Autobus na kat: slika Volvo UNVI SIGHTSEEING (2 pieces available) EURO 5 - Autobus na kat
Volvo UNVI SIGHTSEEING (2 pieces available) EURO 5 - Autobus na kat: slika Volvo UNVI SIGHTSEEING (2 pieces available) EURO 5 - Autobus na kat
Pogledajte sve fotografije (20)

Volvo UNVI SIGHTSEEING (2 pieces available) EURO 5

Autobus na kat
2009433129 km4x2Euro 5Broj sjedala: 65
Nizozemska, Hoogerheide
Objavljeno: 1mjes. Referentni broj BV-XD-25

59 500EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 448 281 HRK
  • ≈ 65 257 USD
2009433129 km4x2Euro 5Broj sjedala: 65
Nizozemska, Hoogerheide
Kontaktirajte prodavatelja
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
Pogledajte sve fotografije (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Prigradski autobus
655043 kmEuro 6Broj sjedala: 45+driver
Estonija, Sauga
Objavljeno: 1mjes.

32 000EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 241 092 HRK
  • ≈ 35 096 USD
655043 kmEuro 6Broj sjedala: 45+driver
Estonija, Sauga
Kontaktirajte prodavatelja
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Gradski autobus: slika VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Gradski autobus
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Gradski autobus: slika VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Gradski autobus
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Gradski autobus: slika VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Gradski autobus
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Gradski autobus: slika VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Gradski autobus
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Gradski autobus: slika VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Gradski autobus
Pogledajte sve fotografije (19)

VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m

Gradski autobus
2014599730 km4x2Euro 6Broj sjedala: 41+driver
Estonija, Sauga
Objavljeno: 1mjes.

32 000EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 241 092 HRK
  • ≈ 35 096 USD
2014599730 km4x2Euro 6Broj sjedala: 41+driver
Estonija, Sauga
Kontaktirajte prodavatelja
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistički autobus: slika VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistički autobus
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistički autobus: slika VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistički autobus
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistički autobus: slika VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistički autobus
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistički autobus: slika VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistički autobus
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistički autobus: slika VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistički autobus
Pogledajte sve fotografije (27)

VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m

Turistički autobus
2015779140 km4x2Euro 6Broj sjedala: 47+1
Estonija, Sauga
Objavljeno: 1mjes.

53 000EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 399 309 HRK
  • ≈ 58 128 USD
2015779140 km4x2Euro 6Broj sjedala: 47+1
Estonija, Sauga
Kontaktirajte prodavatelja
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistički autobus: slika VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistički autobus
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistički autobus: slika VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistički autobus
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistički autobus: slika VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistički autobus
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistički autobus: slika VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistički autobus
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistički autobus: slika VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistički autobus
Pogledajte sve fotografije (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Turistički autobus
2013389305 km4x2Euro 5Broj sjedala: 45
Estonija, Sauga
Objavljeno: 1mjes.

24 000EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 180 819 HRK
  • ≈ 26 322 USD
2013389305 km4x2Euro 5Broj sjedala: 45
Estonija, Sauga
Kontaktirajte prodavatelja
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Gradski autobus: slika VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Gradski autobus
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Gradski autobus: slika VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Gradski autobus
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Gradski autobus: slika VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Gradski autobus
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Gradski autobus: slika VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Gradski autobus
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Gradski autobus: slika VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Gradski autobus
Pogledajte sve fotografije (21)

VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m

Gradski autobus
360770 kmEuro 5Broj sjedala: 35+driver
Estonija, Sauga
Objavljeno: 1mjes.

25 000EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 188 353 HRK
  • ≈ 27 419 USD
360770 kmEuro 5Broj sjedala: 35+driver
Estonija, Sauga
Kontaktirajte prodavatelja
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Prigradski autobus
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Prigradski autobus
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Prigradski autobus
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Prigradski autobus
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Prigradski autobus
Pogledajte sve fotografije (21)

VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m

Prigradski autobus
588980 kmEuro 5Broj sjedala: 49+driver
Estonija, Sauga
Objavljeno: 1mjes.

14 900EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 112 258 HRK
  • ≈ 16 341 USD
588980 kmEuro 5Broj sjedala: 49+driver
Estonija, Sauga
Kontaktirajte prodavatelja
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
Pogledajte sve fotografije (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Prigradski autobus
2014466670 km4x2Euro 6Broj sjedala: 45+driver
Estonija, Sauga
Objavljeno: 1mjes.

32 000EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 241 092 HRK
  • ≈ 35 096 USD
2014466670 km4x2Euro 6Broj sjedala: 45+driver
Estonija, Sauga
Kontaktirajte prodavatelja
VOLVO 8500 B7RLE - Prigradski autobus: slika VOLVO 8500 B7RLE - Prigradski autobus
VOLVO 8500 B7RLE - Prigradski autobus: slika VOLVO 8500 B7RLE - Prigradski autobus
VOLVO 8500 B7RLE - Prigradski autobus: slika VOLVO 8500 B7RLE - Prigradski autobus
VOLVO 8500 B7RLE - Prigradski autobus: slika VOLVO 8500 B7RLE - Prigradski autobus
VOLVO 8500 B7RLE - Prigradski autobus: slika VOLVO 8500 B7RLE - Prigradski autobus
Pogledajte sve fotografije (8)

VOLVO 8500 B7RLE

Prigradski autobus
2011950000 kmEuro 5Broj sjedala: Sitting: 48, Max: 75
Švedska, -
Objavljeno: 2mjes. Referentni broj 1790
Upitajte za cijenu
2011950000 kmEuro 5Broj sjedala: Sitting: 48, Max: 75
Švedska, -
Kontaktirajte prodavatelja
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus: slika VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Prigradski autobus
Pogledajte sve fotografije (24)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Prigradski autobus
298090 kmEuro 6Broj sjedala: 45+driver
Estonija, Sauga
Objavljeno: 2mjes.

36 000EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 271 229 HRK
  • ≈ 39 483 USD
298090 kmEuro 6Broj sjedala: 45+driver
Estonija, Sauga
Kontaktirajte prodavatelja
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistički autobus: slika VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistički autobus
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistički autobus: slika VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistički autobus
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistički autobus: slika VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistički autobus
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistički autobus: slika VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistički autobus
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistički autobus: slika VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistički autobus
Pogledajte sve fotografije (22)

VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m

Turistički autobus
1315343 kmEuro 6Broj sjedala: 55+driver
Estonija, Sauga
Objavljeno: 2mjes.

56 000EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 421 912 HRK
  • ≈ 61 418 USD
1315343 kmEuro 6Broj sjedala: 55+driver
Estonija, Sauga
Kontaktirajte prodavatelja
