Rabljeni i novi Građevinski strojevi TADANO
Nađeni rezultati pretraživanja: 92
na leasing
69
Budite informirani: pretplatite se na nove oglasePrimajte najnovije oglase prilagođene vašim željama
Rabljeni i novi Građevinski strojevi TADANO Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | Kina: 22 offers | Cijena, EUR: 5 420–3 200 000 |
| KOMATSU | Letonija: 7 offers | Godina: 1992–2024 |
| VOLVO | Nizozemska: 21 offers | Radni sati, sati: 390–25 890 |
| XCMG | Njemačka: 5 offers | Izlazna snaga, KS: 274–542 |
| Ostalo | Ujedinjeno Kraljevstvo: 14 offers | Težina, kg: 24 200–100 000 |
| Kapacitet podizanja, kg: 25 000–130 000 | ||
| Radna dubina, mm: undefined–undefined | ||
| Polumjer okretanja, mm: 2 500–28 500 | ||
| Najveća brzina, km/h: 80–80 |
T1 new listing page - Rabljeni i novi Građevinski strojevi TADANO