Rabljeni i novi Građevinski strojevi BOBCAT
Nađeni rezultati pretraživanja: 512
na leasing
364
Budite informirani: pretplatite se na nove oglasePrimajte najnovije oglase prilagođene vašim željama
Rabljeni i novi Građevinski strojevi BOBCAT Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | Kina: 171 offers | Cijena, EUR: 1–152 870 |
| KOMATSU | Nizozemska: 35 offers | Godina: 1986–2026 |
| VOLVO | Njemačka: 72 offers | Radni sati, sati: 1–13 900 |
| XCMG | Rumunjska: 37 offers | Izlazna snaga, KS: 4–3 306 |
| Ostalo | Ujedinjeno Kraljevstvo: 31 offers | Težina, kg: 4–35 000 |
| Kapacitet podizanja, kg: 608–4 200 | ||
| Radna dubina, mm: 300–2 440 | ||
| Polumjer okretanja, mm: 864–2 997 | ||
| Najveća brzina, km/h: 4–193 |
T1 new listing page - Rabljeni i novi Građevinski strojevi BOBCAT