Rabljeni i novi Autobusi TEMSA
Nađeni rezultati pretraživanja: 65
na leasing
63
Budite informirani: pretplatite se na nove oglasePrimajte najnovije oglase prilagođene vašim željama
Rabljeni i novi Autobusi TEMSA Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| IVECO | Francuska: 8 offers | Cijena, EUR: 701–239 000 |
| MAN | Italija: 13 offers | Godina: 2006–2025 |
| MERCEDES-BENZ | Mađarska: 3 offers | Kilometraža u km: 4 000–969 826 |
| TOYOTA | Njemačka: 9 offers | Godina registracije: 2006–2025 |
| Ostalo | Poljska: 27 offers | Broj sjedala: 29–80 |
T1 new listing page - Rabljeni i novi Autobusi TEMSA