Rabljeni i novi Autobusi 4x2 iz Finska na prodaju - Truck1 Hrvatska

Rabljeni i novi Autobusi iz Finska
4x2

Nađeni rezultati pretraživanja: 3
na leasing
Tražim
Razvrstavanje po
Razvrstavanje po
Važnosti
Datumu - najprije novi oglasi
Datumu - najprije stari oglasi
Cijeni - od niske prema visokoj
Cijeni - od visoke prema niskoj
Godini proizvodnje - najprije novije
Godini proizvodnje - najprije starije
Robnoj marki, modelu
Razvrstavanje po
Razvrstavanje po
Važnosti
Datumu - najprije novi oglasi
Datumu - najprije stari oglasi
Cijeni - od niske prema visokoj
Cijeni - od visoke prema niskoj
Godini proizvodnje - najprije novije
Godini proizvodnje - najprije starije
Robnoj marki, modelu
Finska
4x2
Iveco Indcar MOBI Euro 6 | 27 seats | Rear Low Entry - Prigradski autobus: slika Iveco Indcar MOBI Euro 6 | 27 seats | Rear Low Entry - Prigradski autobus
Iveco Indcar MOBI Euro 6 | 27 seats | Rear Low Entry - Prigradski autobus: slika Iveco Indcar MOBI Euro 6 | 27 seats | Rear Low Entry - Prigradski autobus
Iveco Indcar MOBI Euro 6 | 27 seats | Rear Low Entry - Prigradski autobus: slika Iveco Indcar MOBI Euro 6 | 27 seats | Rear Low Entry - Prigradski autobus
Iveco Indcar MOBI Euro 6 | 27 seats | Rear Low Entry - Prigradski autobus: slika Iveco Indcar MOBI Euro 6 | 27 seats | Rear Low Entry - Prigradski autobus
Iveco Indcar MOBI Euro 6 | 27 seats | Rear Low Entry - Prigradski autobus: slika Iveco Indcar MOBI Euro 6 | 27 seats | Rear Low Entry - Prigradski autobus
Pogledajte sve fotografije (17)

Iveco Indcar MOBI Euro 6 | 27 seats | Rear Low Entry

Prigradski autobus
2016407098 km4x2Euro 6Broj sjedala: 27
Finska, Nummela
Objavljeno: 18danReferentni broj NMK-781

49 900EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 375 952 HRK
  • ≈ 58 724 USD
2016407098 km4x2Euro 6Broj sjedala: 27
Finska, Nummela
Kontaktirajte prodavatelja
Iveco Rosero-P Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | 2 pyörätuolipaikkaa | Low Entry - Gradski autobus: slika Iveco Rosero-P Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | 2 pyörätuolipaikkaa | Low Entry - Gradski autobus
Iveco Rosero-P Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | 2 pyörätuolipaikkaa | Low Entry - Gradski autobus: slika Iveco Rosero-P Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | 2 pyörätuolipaikkaa | Low Entry - Gradski autobus
Iveco Rosero-P Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | 2 pyörätuolipaikkaa | Low Entry - Gradski autobus: slika Iveco Rosero-P Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | 2 pyörätuolipaikkaa | Low Entry - Gradski autobus
Iveco Rosero-P Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | 2 pyörätuolipaikkaa | Low Entry - Gradski autobus: slika Iveco Rosero-P Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | 2 pyörätuolipaikkaa | Low Entry - Gradski autobus
Iveco Rosero-P Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | 2 pyörätuolipaikkaa | Low Entry - Gradski autobus: slika Iveco Rosero-P Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | 2 pyörätuolipaikkaa | Low Entry - Gradski autobus
Pogledajte sve fotografije (16)

Iveco Rosero-P Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | 2 pyörätuolipaikkaa | Low Entry

Gradski autobus
2015434179 km4x2Euro 6Broj sjedala: 23
Finska, Nummela
Objavljeno: 18danReferentni broj CNK-795

36 000EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 271 227 HRK
  • ≈ 42 366 USD
2015434179 km4x2Euro 6Broj sjedala: 23
Finska, Nummela
Kontaktirajte prodavatelja
Mercedes-Benz Sprinter 516 VDL MidCity Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | Low Entry kaupunkibussi - Minibus, Putnički kombi: slika Mercedes-Benz Sprinter 516 VDL MidCity Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | Low Entry kaupunkibussi - Minibus, Putnički kombi
Mercedes-Benz Sprinter 516 VDL MidCity Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | Low Entry kaupunkibussi - Minibus, Putnički kombi: slika Mercedes-Benz Sprinter 516 VDL MidCity Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | Low Entry kaupunkibussi - Minibus, Putnički kombi
Mercedes-Benz Sprinter 516 VDL MidCity Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | Low Entry kaupunkibussi - Minibus, Putnički kombi: slika Mercedes-Benz Sprinter 516 VDL MidCity Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | Low Entry kaupunkibussi - Minibus, Putnički kombi
Mercedes-Benz Sprinter 516 VDL MidCity Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | Low Entry kaupunkibussi - Minibus, Putnički kombi: slika Mercedes-Benz Sprinter 516 VDL MidCity Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | Low Entry kaupunkibussi - Minibus, Putnički kombi
Mercedes-Benz Sprinter 516 VDL MidCity Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | Low Entry kaupunkibussi - Minibus, Putnički kombi: slika Mercedes-Benz Sprinter 516 VDL MidCity Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | Low Entry kaupunkibussi - Minibus, Putnički kombi
Pogledajte sve fotografije (16)

Mercedes-Benz Sprinter 516 VDL MidCity Euro 6 | Katsastus 08/26 asti | Low Entry kaupunkibussi

Minibus, Putnički kombi
2014483039 km4x2Euro 6Broj sjedala: 18
Finska, Nummela
Objavljeno: 18danReferentni broj FPB-944

26 500EUR

Cijena bez PDV-a

  • ≈ 199 653 HRK
  • ≈ 31 186 USD
2014483039 km4x2Euro 6Broj sjedala: 18
Finska, Nummela
Kontaktirajte prodavatelja
T1 new listing page - Rabljeni i novi Autobusi iz Finska
Klikom na bilo koji link ili predmet na ovoj internetskoj stranici, bezuvjetno se slažete i dajete nam ovlaštenje za obradu vaših osobnih podataka uključujući korištenje kolačića i drugih tehnologija praćenja. To se primjenjuje u svrhu poboljšanja i stvaranja vašeg personaliziranog iskustva na ovoj internetskoj stranici, našim drugim stranicama i stranicama oglašivača trećih strana koji surađuju s nama. Naše partner tvrtke mogu također pohranjivati kolačiće na vaš uređaj ili koristiti slične tehnologije u svrhu prikupljanja i obrade osobnih podataka. Saznajte više o tome na koji način postupamo s vašim privatnim podacima.